Dawid Dulski, urodzony 1 listopada 2002 roku w Poznaniu, to młody i utalentowany siatkarz, który wyróżnia się na polskiej scenie sportowej. Dulski z powodzeniem reprezentuje Polskę, grając zarówno w drużynie seniorów, jak i w kategoriach juniorów oraz U-22. Jego wysoka sylwetka i umiejętności na boisku sprawiają, że jest kluczowym zawodnikiem w swojej pozycji atakującego.
Siatkarz ten waży 103 kg, co w połączeniu z jego imponującym zasięgiem w ataku wynoszącym 370 cm, czyni go nie tylko silnym, ale i skutecznym graczem w ofensywie. Jego rozwój w świecie siatkówki nie przeszedł niezauważony – w koncu kwietnia 2023 roku został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Polski, co otworzyło mu drzwi do jeszcze większych wyzwań.
Momentem przełomowym w karierze Dulkiego był 25 maja 2023 roku, kiedy to zadebiutował w seniorskiej kadrze Polski w towarzyskim meczu przeciwko reprezentacji Niemiec. Było to ważne wydarzenie, które potwierdziło jego miejsce w elitarnym gronie polskich siatkarzy.
Warto dodać, że Dawid Dulski swoją sportową edukację zdobywał w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, gdzie rozwijał swoje umiejętności siatkarskie, co miało kluczowy wpływ na jego dalszy rozwój jako zawodnika. Tak dynamiczna kariera w tak młodym wieku zwiastuje jeszcze wiele sportowych osiągnięć w przyszłości.
Sukcesy klubowe
młodzieżowe
W kontekście osiągnięć klubowych Dawida Dulskiego, warto zwrócić uwagę na jego sukcesy zdobyte na poziomie młodzieżowym. W 2018 roku wziął udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, co stanowiło ważny krok w jego sportowej karierze.
Kolejnym istotnym wydarzeniem były Mistrzostwa Polski juniorów, w których Dulski zaprezentował swoje umiejętności w 2021 roku.
Sukcesy reprezentacyjne
W karierze sportowej Dawida Dulskiego można znaleźć wiele znaczących osiągnięć, które podkreślają jego talent oraz determinację na arenie międzynarodowej. Do najważniejszych wydarzeń, w których brał udział, należą:
- Mistrzostwa Świata Juniorów, które miały miejsce w 2021 roku,
- Letnia Uniwersjada, zorganizowana również w 2021 roku,
- Mistrzostwa Europy U-22, odbywające się w 2022 roku,
- Liga Narodów, w której wystąpił w 2023 roku.
Nagrody indywidualne
Wielkie osiągnięcia Dawida Dulskiego obejmują między innymi tytuł MVP turnieju finałowego Mistrzostw Polski juniorów, który zdobył w 2021 roku.
I liga sezon 2019/2020 i 2021/2022
Statystyki zawodnika | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Roz. sety | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | |||||||||||||
Suma | Suma | SP | ZP | Suma | SP | AZ | ZPA | %perf | ZP | |||||||||
51 | 182 | 574 | 426 | 76 | 30 | 1096 | 77 | 87 | 488 | 44% | 56 |
Sezon 2021/2022
I liga (2021/2022)
Statystyki zawodnika | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Roz. sety | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | MVP | |||||||||||
Kolejka | Wynik | Przeciwnik | Suma | Suma | SP | ZP | Suma | SP | AZ | ZPA | %perf | ZP | NZM | ||||
1. | 0:3 | KPS Siedlce | 3 | 21 | 17 | 1 | 2 | 37 | 2 | 1 | 19 | 51% | 0 | _ | |||
2. | 3:0 | SPS Chrobry Głogów | Nie grał | ||||||||||||||
3. | 3:2 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 5 | 21 | 16 | 4 | 0 | 44 | 4 | 1 | 18 | 41% | 3 | _ | |||
4. | 3:0 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | _ | |||
5. | 0:3 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 | 4 | 10 | 50% | 0 | _ | |||
6. | 2:3 | STS Olimpia Sulęcin | Nie grał | ||||||||||||||
7. | 0:3 | Krispol Września | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9 | 60% | 0 | _ | |||
8. | 1:3 | Legia Warszawa | 4 | 18 | 13 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3 | 17 | 53% | 1 | _ | |||
9. | 3:2 | MKS Będzin | 5 | 30 | 18 | 5 | 4 | 54 | 4 | 3 | 25 | 46% | 1 | _ | |||
10. | 0:3 | BBTS Bielsko-Biała | 2 | 13 | 11 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 9 | 69% | 0 | _ | |||
11. | 3:2 | SMS PZPS Spała | 5 | 26 | 14 | 3 | 0 | 56 | 1 | 1 | 22 | 39% | 4 | _ | |||
12. | 2:3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 5 | 28 | 20 | 5 | 2 | 53 | 2 | 6 | 23 | 43% | 3 | _ | |||
13. | 0:3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 27% | 1 | _ | |||
14. | 3:2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 5 | 27 | 21 | 7 | 0 | 57 | 2 | 8 | 25 | 44% | 2 | _ | |||
15. | 3:1 | Polski Cukier Avia Świdnik | 4 | 15 | 17 | 2 | 1 | 27 | 4 | 2 | 11 | 41% | 3 | _ | |||
16. | 3:2 | KPS Siedlce | 5 | 25 | 16 | 3 | 0 | 49 | 3 | 5 | 24 | 49% | 1 | _ | |||
17. | 3:1 | SPS Chrobry Głogów | 4 | 26 | 22 | 2 | 1 | 37 | 2 | 5 | 19 | 51% | 6 | _ | |||
18. | 3:2 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 5 | 22 | 15 | 2 | 3 | 35 | 3 | 1 | 17 | 48% | 2 | _ | |||
19. | 1:3 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 4 | 22 | 15 | 5 | 1 | 35 | 2 | 3 | 19 | 54% | 2 | _ | |||
20. | 3:0 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 33 | 7 | 1 | 15 | 45% | 0 | _ | |||
21. | 3:0 | STS Olimpia Sulęcin | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 | 11 | 48% | 4 | _ | |||
22. | 1:3 | Krispol Września | 4 | 20 | 14 | 3 | 0 | 39 | 6 | 4 | 19 | 49% | 1 | _ | |||
23. | 3:1 | Legia Warszawa | 4 | 29 | 13 | 0 | 2 | 49 | 2 | 4 | 27 | 55% | 0 | _ | |||
24. | 2:3 | MKS Będzin | 5 | 16 | 12 | 2 | 1 | 42 | 5 | 3 | 14 | 33% | 1 | _ | |||
25. | 0:3 | BBTS Bielsko-Biała | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 1 | 8 | 38% | 0 | _ | |||
26. | 0:3 | SMS PZPS Spała | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | _ | |||
27. | 3:1 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 4 | 17 | 21 | 0 | 3 | 29 | 3 | 2 | 13 | 45% | 1 | _ | |||
28. | 0:3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | _ | |||
29. | 3:0 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14% | 0 | _ | |||
30. | 2:3 | Polski Cukier Avia Świdnik | 5 | 24 | 14 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 20 | 48% | 3 | _ | |||
Razem | 28 | 103 | 464 | 343 | 60 | 25 | 862 | 62 | 65 | 400 | 46% | 39 | 8 |
Przypisy
- LN M: Reprezentacja Polski najlepsza w Lidze Narodów 2023!. siatka.org. (pol.).
- Siatkówka: Uwaga talent ze stolicy Wielkopolski! Dawid Dulski z Jedynki Poznań powołany do kadry do lat 18. gloswielkopolski.pl. (pol.).
- Reprezentacja Polski siatkarzy: Mikołaj Sawicki, Kuba Hawryluk i Dawid Dulski zagrali pierwszy mecz. sport.tvp.pl. (pol.).
- Znamy szeroki skład kadry reprezentacji Polski mężczyzn na sezon 2023. siatka.org. (pol.).
- Głośny transfer beniaminka PlusLigi. Sprowadził reprezentanta Polski!. polsatsport.pl. (pol.).
- Dawid Dulski zadebiutuje jako Jurajski Rycerz. aluroncmc.pl. (pol.).
- Nowy atakujący w Krakowie. siatka.org. (pol.).
- MŚ U21: Polacy z brązem i indywidualną nagrodą!. pzps.pl. (pol.).
- Uniwersjada M: Polacy ze srebrnymi medalami. siatka.org. (pol.).
- ME U-22 M: Polacy zdobyli brązowy medal!. siatka.org. (pol.).
- MP JUNIORÓW – KRAKÓW 2021: NAGRODY INDYWIDUALNE I KLASYFIKACJA KOŃCOWA. mlodziezowasiatkowka.pl. (pol.).
- BKS Chemik Bydgoszcz mistrzem Polski juniorów!. kpzps.pl. (pol.).
- STATYSTYKI ZAWODNIKA Dawid Dulski 2021/2022. tauron1liga.pl. (pol.).
- Dawid Dulski. PlusLiga.pl. (pol.).
- Stal Nysa ogłosiła nowego atakującego. Zdolny kadrowicz zasili szeregi klubu. siatka.org. (pol.).
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Michał Goliński (piłkarz) | Mieczysław Bręczewski | Jacek Huchwajda | Mariusz Tomaszewski | Michał Nagengast | Olaf Kobacki | Wojciech Przybylski (szachista) | Michał Figlak | Adrian Lis | Norbert Krakowiak | Bartosz Hinc | Mariusz Przewoźny | Krzysztof Ratajczyk | Romuald Knasiecki | Marek Maćkowiak | Kacper Majchrzak | Piotr Pawłowski (kajakarz) | Tomasz Cichy | Dominik Kubiak | Leonard PrzybylskiOceń: Dawid Dulski