Adrian Lis, urodzony 28 maja 1992 roku w Poznaniu, to znacząca postać w polskim świecie sportu. Jest on bramkarzem, który zyskał uznanie dzięki swoim wybitnym umiejętnościom na boisku.
Jako przedstawiciel polskiej piłki nożnej, Lis symbolizuje determinację oraz pasję, a jego kariera rozwija się w interesujący sposób.
Statystyki klubowe
Statystyki na dzień 16 grudnia 2021. Poniżej znajdują się szczegółowe dane dotyczące klubowej kariery Adriana Lisa.
Klub | Sezon | Liga | Puchar kraju | Kontynentalne | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | ||
Warta Poznań | 2010/2011 | I liga | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
Polonia Warszawa (wyp.) | 2011/2012 | Młoda Ekstraklasa | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 0 | |
Warta Poznań | 2012/2013 | I liga | 18 | 0 | 1 | 0 | – | 19 | 0 | |
2013/2014 | II liga | 6 | 0 | 1 | 0 | – | 7 | 0 | ||
Łącznie | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
Polonia Środa Wielkopolska | 2013/2014 | III liga, gr. II | 15 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 0 | |
2014/2015 | 33 | 1 | 0 | 0 | – | 33 | 1 | |||
2015/2016 | 29 | 0 | 0 | 0 | – | 29 | 0 | |||
2016/2017 | 24 | 0 | 0 | 0 | – | 24 | 0 | |||
Łącznie | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | ||
Warta Poznań | 2017/2018 | II liga | 28 | 0 | 0 | 0 | – | 28 | 0 | |
2018/2019 | I liga | 30 | 0 | 1 | 0 | – | 31 | 0 | ||
2019/2020 | 36 | 0 | 1 | 0 | – | 37 | 0 | |||
2020/2021 | Ekstraklasa | 25 | 0 | 1 | 0 | – | 26 | 0 | ||
2021/2022 | 18 | 1 | 1 | 0 | – | 6 | 0 | |||
Łącznie | 138 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | ||
Łącznie w karierze | 277 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Norbert Krakowiak | Jakub Wilk | Tadeusz Bartnik | Andrzej Głyda | Marek Łbik | Henryk Skromny | Bogusława Tomasiak | Tadeusz Jaworski (lekkoatleta) | Piotr Tuczyński | Tadeusz Baranowski (szachista) | Michał Figlak | Wojciech Przybylski (szachista) | Olaf Kobacki | Michał Nagengast | Mariusz Tomaszewski | Jacek Huchwajda | Mieczysław Bręczewski | Michał Goliński (piłkarz) | Dawid Dulski | Bartosz HincOceń: Adrian Lis
★★★★★