Bartosz Bosacki, który przyszedł na świat 20 grudnia 1975 roku w Poznaniu, to znany i ceniony polski piłkarz.
W swojej karierze sportowej pełnił rolę obrońcy w reprezentacji Polski, gdzie wyróżniał się nie tylko umiejętnościami na boisku, ale także zaangażowaniem w grę.
Kariera klubowa
Bartosz Bosacki, wychowanek SKS 13 Poznań, zadebiutował w ekstraklasie w drużynie Lecha Poznań 29 kwietnia 1995 roku, stawiając pierwsze kroki w zawodowym futbolu w meczu przeciwko Zagłębiu Lubin, co zakończyło się remisem 2:2. Wspólnie z Amicą Wronki, Bartosz zdobył Puchar Polski w 1999 oraz 2000 roku, a także Superpuchar Polski w 1999 roku. Powtórzył te osiągnięcia w 2004 roku z Lechem Poznań, triumfując w krajowym Pucharze oraz Superpucharze.
W okresie 2004–2006, Bosacki miał okazję grać w 1. FC Nürnberg, gdzie rozwijał swoje umiejętności na niemieckiej scenie piłkarskiej. Zwieńczeniem jego kariery w ekstraklasie był mecz 26 kwietnia 2009 roku, który był jego 300. występem w Ekstraklasie, rozgrywanym przeciwko Legii na stadionie przy ul. Łazienkowskiej. W tym spotkaniu, Bosacki zaliczył asystę przy golu, który zdobył Robert Lewandowski, co tylko podkreśliło jego znaczenie w drużynie.
W 2009 roku, po raz kolejny, Bartosz zdołał wywalczyć z Lechem Poznań zarówno Puchar, jak i Superpuchar Polski. W sezonie 2009/2010, jako kapitan Lecha, poprowadził zespół do zdobycia mistrzostwa Polski. Jego przygoda z Lechem Poznań zakończyła się po sezonie 2010/2011, kiedy klub postanowił nie przedłużać umowy.
Reprezentacja Polski
Bartosz Bosacki zadebiutował w reprezentacji narodowej 10 lutego 2002 roku w Limassol, gdzie Polska odniosła zwycięstwo 2:1 w meczu przeciwko Wyspom Owczym. Jego kariera międzynarodowa nabrała tempa podczas Mistrzostw Świata w 2006 roku, gdzie zagrał jako zastępstwo za Damiana Gorawskiego. Ten ostatni nie mógł uczestniczyć w turnieju, ponieważ jego badania medyczne okazały się niezadowalające. W drugim meczu grupy A, Bosacki został ustawiony przez Paweł Janasa na pozycji środkowego obrońcy, grając w parze z Jackiem Bąkiem. Jego występ w tym meczu został oceniony jako niezwykle udany.
W trzecim spotkaniu grupowym z Kostaryką, Bosacki strzelił dwie bramki, co zaowocowało honorowym triumfem zespołu, kończącym się wynikiem 2:1. Warto zaznaczyć, że były to jedyne gole, które Polska zdobyła podczas tego turnieju. Po Mistrzostwach Świata 2006, Bartosz Bosacki rozegrał jeszcze siedem meczów w kadrze narodowej, ostatni z nich odbył się 9 września 2009 roku, gdzie Polska przegrała 0:3 ze Słowenią, w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2010.
Mecze i gole reprezentacji | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Rodzaj rozgrywek | Grał | Uwagi |
1 | 10 lutego 2002 | Limassol | Wyspy Owcze | 2-1 | towarzyski | od 46′ | — |
2 | 28 kwietnia 2004 | Bydgoszcz | Irlandia | 0-0 | towarzyski | od 82′ | — |
3 | 29 maja 2004 | Szczecin | Grecja | 1-0 | towarzyski | od 75′ | — |
4 | 5 czerwca 2004 | Solna | Szwecja | 1-3 | towarzyski | 90′ | — |
5 | 18 sierpnia 2004 | Poznań | Dania | 1-5 | towarzyski | do 62′ | — |
6 | 29 maja 2005 | Szczecin | Albania | 1-0 | towarzyski | 90′ | — |
7 | 16 listopada 2005 | Ostrowiec Świętokrzyski | Estonia | 3-1 | towarzyski | do 62′ | — |
8 | 28 marca 2006 | Rijad | Arabia Saudyjska | 2-1 | towarzyski | od 73′ | — |
9 | 2 maja 2006 | Bełchatów | Litwa | 0-1 | towarzyski | od 46′ | — |
10 | 14 maja 2006 | Wronki | Wyspy Owcze | 4-0 | towarzyski | 90′ | — |
11 | 3 czerwca 2006 | Wolfsburg | Chorwacja | 1-0 | towarzyski | od 77′ | — |
12 | 14 czerwca 2006 | Dortmund | Niemcy | 0-1 | MŚ 2006 | 90′ | — |
13 | 20 czerwca 2006 | Hanower | Kostaryka | 2-1 | MŚ 2006 | 90′ | — |
14 | 6 września 2008 | Wrocław | Słowenia | 1-1 | elim. MŚ 2010 | do 50′ | — |
15 | 19 listopada 2008 | Dublin | Irlandia | 3-2 | towarzyski | 90′ | — |
16 | 28 marca 2009 | Belfast | Irlandia Północna | 2-3 | elim. MŚ 2010 | od 65′ | — |
17 | 1 kwietnia 2009 | Kielce | San Marino | 10-0 | elim. MŚ 2010 | 90′ | — |
18 | 6 czerwca 2009 | Johannesburg | Południowa Afryka | 0-1 | towarzyski | 90′ | — |
19 | 9 czerwca 2009 | Kapsztad | Irak | 1-1 | towarzyski | do 45′ | — |
20 | 9 września 2009 | Maribor | Słowenia | 0-3 | elim. MŚ 2010 | 90′ | — |
Statystyki
Na dzień 1 czerwca 2010 roku, zebrano szczegółowe statystyki dotyczące występów Bartosza Bosackiego w różnych klubach piłkarskich, które prezentują jego osiągnięcia na boisku.
Klub | Sezon | Liga | Ligi krajowe | Puchary krajowe | Puchary kontynentalne | Łącznie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | ||||
Lech Poznań | 1994/1995 | I Liga | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | |||
1995/1996 | I Liga | 26 | 0 | – | – | 26 | 0 | ||||
1996/1997 | I Liga | 31 | 0 | – | – | 31 | 0 | ||||
1997/1998 | I Liga | 26 | 0 | – | – | 26 | 0 | ||||
Amica Wronki | 1998/1999 | I Liga | 22 | 1 | – | – | 22 | 1 | |||
1999/2000 | I Liga | 22 | 0 | 8 | 0 | – | 30 | 0 | |||
2000/2001 | I Liga | 26 | 0 | 4 | 0 | – | 30 | 0 | |||
2001/2002 | I Liga | 25 | 1 | 9 | 0 | – | 34 | 1 | |||
Lech Poznań | 2002/2003 | I Liga | 30 | 1 | 2 | 0 | – | 32 | 1 | ||
2003/2004 | I Liga | 24 | 1 | 8 | 0 | – | 32 | 1 | |||
1. FC Nürnberg | 2004/2005 | Bundesliga | 13 | 0 | – | – | 13 | 0 | |||
2005/2006 | Bundesliga | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | ||||
Lech Poznań | 2005/2006 | I Liga | 11 | 0 | 2 | 0 | – | 13 | 0 | ||
2006/2007 | I Liga | 27 | 1 | 7 | 1 | – | 34 | 2 | |||
2007/2008 | I Liga | 13 | 1 | – | – | 13 | 1 | ||||
2008/2009 | Ekstraklasa | 17 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 30 | 2 | ||
2009/2010 | Ekstraklasa | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2 | ||
Suma | Lech Poznań | 235 | 8 | 26 | 1 | 12 | 0 | 273 | 9 | ||
Suma | Amica Wronki | 95 | 2 | 21 | 0 | – | 116 | 2 | |||
Suma | 1. FC Nürnberg | 17 | 0 | – | – | 17 | 0 |
Przypisy
- Bartosz Bosacki bohaterem polskiej reprezentacji. lechpoznan.pl. [dostęp 22.01.2010 r.]
- MŚ 2006: Kostaryka – Polska 1:2. pzpn.pl. [dostęp 22.01.2010 r.]
- Statystyki. 90minut.pl. [dostęp 07.06.2010 r.]
- Bosacki po raz 300. lechpoznan.pl. [dostęp 22.01.2010 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jarogniew Krüger | Hubert Pabian | Michał Kałwa | Jerzy Wybieralski | Magdalena Grzybowska | Alfons Jeżewski | Kinga Woźniak | Tomasz Molewski | Ewa Pikosz | Anna Ogarzyńska | Joanna Walich | Lechosław Rybarczyk | Tomasz Jankowski (koszykarz) | Hubert Wagner | Magda Linette | Zygfryd Słoma | Marian Einbacher | Szymon Drewniak | Janisław Sipiński | Krzysztof SzotOceń: Bartosz Bosacki