Hubert Pabian, urodzony 21 stycznia 1989 roku w Poznaniu, to polski koszykarz, który z powodzeniem występuje na pozycjach niskiego oraz silnego skrzydłowego. Aktualnie jest on zawodnikiem Górnika Trans.Eu Wałbrzych, gdzie wnosi swoje doświadczenie oraz umiejętności na boisku.
W swojej karierze, Hubert Pabian dokonał istotnych kroków, m.in. 12 lipca 2019 roku, kiedy to podpisał kontrakt z Polonią Leszno. Kolejnym ważnym momentem w jego drodze sportowej było 2 lipca 2020 roku, gdy dołączył do zespołu STK Czarnych Słupsk. Każdy z tych etapów był dla niego szansą na rozwój oraz zdobycie cennego doświadczenia na polskich parkietach koszykarskich.
Osiągnięcia
Na dzień 14 kwietnia 2022 roku, osiągnięcia Huberta Pabiana są imponujące i różnorodne.
Drużynowe sukcesy obejmują:
- brązowy medal mistrzostw Polski zdobyty w 2011 roku,
- trzykrotny awans do Polskiej Ligi Koszykówki (PLK) w latach 2014, 2018 oraz 2021,
- tytuł mistrza I ligi uzyskany w 2021 roku.
W zakresie osiągnięć indywidualnych, Hubert Pabian może poszczycić się:
- tytułem MVP I ligi z 2018 roku,
- zaliczeniem do pierwszego składu I ligi w latach 2018 oraz 2022,
- pozycją lidera I ligi w skuteczności rzutów za trzy punkty w kilku sezonach: 45,6% w 2012 roku, 51,3% w 2013 roku oraz 47,8% w 2017 roku.
Jego osiągnięcia w reprezentacji obejmują uczestnictwo w mistrzostwach Europy U–20 Dywizji B, gdzie zajął 13. miejsce w 2008 roku.
Statystyki
W tej sekcji zaprezentowane są szczegółowe dane oraz statystyki dotyczące występów Huberta Pabiana w różnych sezonach, które niewątpliwie mogą dostarczyć cennych informacji dla fanów i analityków tego sportu.
Klucz | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | Mecze | S5 | Pierwsza piątka | MPG | Czas gry na mecz |
FG% | Skuteczność rzutów z gry | 3P% | Skuteczność rzutów „za 3” | FT% | Skuteczność rzutów wolnych |
RPG | Zbiórki na mecz | APG | Asysty na mecz | SPG | Przechwyty na mecz |
BPG | Bloki na mecz | PPG | Punkty na mecz | _ | _ |
Dodatkowo, poniżej znajdują się statystyki wyników osiąganych przez zawodnika w poszczególnych sezonach jego kariery. Analiza tych danych umożliwia zrozumienie jego wpływu w grze oraz rozwój umiejętności na przestrzeni lat.
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | Czarni Słupsk (PLK) | 1 | 0 | 2,4 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2007/2008 | Czarni Słupsk (PLK) | 2 | 0 | 2,7 | – | 100% | – | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
2008/2009 | Czarni Słupsk (PLK) | 8 | 0 | 1,5 | 28,6% | 33,3% | – | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
2009/2010 | Czarni Słupsk (PLK) | 12 | 0 | 9,9 | 30,4% | 23,5% | 100% | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1,7 |
2010/2011 | Czarni Słupsk (PLK) | 19 | 0 | 4,9 | 42,9% | 31,3% | 50,0% | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,6 |
2011/2012 | Spójnia Stargard Szczeciński (I liga) | 33 | _ | 17,7 | 49,7% | 43,2% | 83,3% | 3,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 7,5 |
2012/2013 | Spójnia Stargard Szczeciński (I liga) | 33 | _ | 24,9 | 48,3% | 48,3% | 85,7% | 4,1 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 10,5 |
2013/2014 | Polfarmex Kutno (I liga) | 35 | _ | 17,0 | 46,8% | 36,8% | 77,4% | 2,7 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 7,5 |
2014/2015 | Polfarmex Kutno (PLK) | 4 | 0 | 6,9 | 37,5% | 25,0% | – | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,8 |
2014/2015 | GTK Gliwice (I liga) | 11 | _ | 32,1 | 45,6% | 51,4% | 93,8% | 6,3 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
2015/2016 | GTK Gliwice (I liga) | 10 | _ | 27,1 | 37,6% | 36,4% | 100% | 5,2 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 9,4 |
2015/2016 | Spójnia Stargard (I liga) | 20 | _ | 28,2 | 43,7% | 39,3% | 87,9% | 6,9 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 9,3 |
2016/2017 | Spójnia Stargard (I liga) | 38 | _ | 31,6 | 49,5% | 45,6% | 82,4% | 5,8 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 13,6 |
2017/2018 | Spójnia Stargard (I liga) | 42 | _ | 31,6 | 56,3% | 44,6% | 82,5% | 7,2 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 17,7 |
2018/2019 | Spójnia Stargard (PLK) | 28 | 20 | 25,1 | 41,3% | 42,2% | 75,0% | 3,8 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 8,3 |
2019/2020 | Polonia Leszno (I liga) | 24 | _ | 32,0 | 49,4% | 44,2% | 76,5% | 8,6 | 2,0 | 0,6 | 0,3 | 15,1 |
Przypisy
- Statystyki I ligi w koszykówce mężczyzn. 1lm.pzkosz.pl. [dostęp 14.04.2022 r.]
- Pierwsza piątka sezonu zasadniczego 2021/2022. 1lm.pzkosz.pl. [dostęp 13.04.2022 r.]
- Grupa Sierleccy-Czarni wygrywa Suzuki 1 Ligę Mężczyzn. 1lm.pzkosz.pl. [dostęp 23.05.2021 r.]
- Poważne wzmocnienie STK Czarnych. Hubert Pabian ponownie w Słupsku. gp24.pl. [dostęp 13.07.2020 r.]
- Hubert Pabian joins Polonia Leszno. eurobasket.com. [dostęp 13.07.2019 r.]
- Nagrody 1LM: Pierwsza piątka sezonu zasadniczego. rozgrywki.pzkosz.pl. [dostęp 14.04.2018 r.]
- Nagrody 1LM: Hubert Pabian MVP pierwszej ligi, Łukasz Grudniewski wyróżniony wśród trenerów. pzkosz.pl. [dostęp 12.04.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Michał Kałwa | Jerzy Wybieralski | Magdalena Grzybowska | Alfons Jeżewski | Kinga Woźniak | Tomasz Molewski | Ewa Pikosz | Anna Ogarzyńska | Wojciech Szymańczyk | Kazimierz Lis | Jarogniew Krüger | Bartosz Bosacki | Joanna Walich | Lechosław Rybarczyk | Tomasz Jankowski (koszykarz) | Hubert Wagner | Magda Linette | Zygfryd Słoma | Marian Einbacher | Szymon DrewniakOceń: Hubert Pabian