Łukasz Wichniarz, urodzony 13 października 1982 roku w Poznaniu, to renomowany polski koszykarz, który gra na pozycji niskiego skrzydłowego. Jego kariera sportowa rozpoczęła się w znanym klubie KKS-ie Poznań, gdzie zyskał podstawy swojego talentu i umiejętności.
W sezonie 2011/2012 miał zaszczyt reprezentować barwy Kotwicy Kołobrzeg, co pozwoliło mu na dalszy rozwój i zdobycie cennego doświadczenia w profesjonalnej lidze.
Przebieg kariery
Łukasz Wichniarz, znany polski sportowiec, w swojej karierze reprezentował wiele klubów, zdobywając doświadczenie i sukcesy w różnych ligach. Oto szczegółowy przegląd jego kariery:
- 1998-2002: KKS Poznań,
- 2002-2003: Azoty Unia Tarnów,
- 2003-2006: Kotwica Kołobrzeg,
- 2006-2007: Sportino Inowrocław,
- 2007-2008: Górnik Wałbrzych,
- 2008: Stal Ostrów Wielkopolski,
- 2008-2009: Sportino Inowrocław,
- 2009-2010: Kotwica Kołobrzeg,
- 2010-2011: Polonia Warszawa,
- 2011-2012: Kotwica Kołobrzeg,
- od 2012: Turów Zgorzelec.
Statystyki
Aby zrozumieć osiągnięcia Łukasza Wichniarza, warto przyjrzeć się jego statystykom na przestrzeni lat. Przedstawione poniżej tabele zawierają kluczowe dane dotyczące jego występów.
Słownik pojęć | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | Wyniki meczów | S5 | Startowa piątka | MPG | Czas gry na mecz |
FG% | Procent celnych rzutów z pola | 3P% | Procent celnych rzutów za 3 punkty | FT% | Procent celnych rzutów wolnych |
RPG | Średnia zbiórek na mecz | APG | Średnia asyst na mecz | SPG | Średnia przechwytów na mecz |
BPG | Średnia bloków na mecz | PPG | Średnia punktów na mecz | _ | _ |
W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie terminologii i pojęć, które są istotne dla analizy wyników sportowych. Zawiera ona skróty i ich pełne znaczenia, co pozwala lepiej zrozumieć kontekst statystyk.
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | KKS (I liga) | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0,0 |
1999/2000 | KKS (I liga) | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4,8 |
2000/2001 | KKS (I liga) | 36 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4,3 |
2001/2002 | KKS (I liga) | 32 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8,3 |
2002/2003 | Unia (PLK) | 30 | _ | 13,3 | 41% | 28% | 60% | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 4,6 |
2003/2004 | Kotwica (I liga) | 14 | _ | 27,6 | 53% | 25% | 69% | 2,8 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 11,2 |
2004/2005 | Kotwica (I liga) | 29 | _ | 21,4 | 52% | 43% | 64% | 3,2 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 7,9 |
2005/2006 | Kotwica (PLK) | 29 | 5 | 18,8 | 40% | 35% | 67% | 2,6 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 6,9 |
2006/2007 | Sportino (I liga) | 34 | _ | 32,1 | 43% | 38% | 76% | 5,4 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 12,6 |
2007/2008 | Górnik (PLK) | 26 | 22 | 29,1 | 40% | 36% | 80% | 4,7 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 10,2 |
2008/2009 | Stal (PLK) | 3 | 0 | 6,3 | 0% | 0% | 0% | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
2008/2009 | Sportino (PLK) | 7 | 1 | 16,4 | 29% | 8% | 60% | 2,0 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 2,6 |
2009/2010 | Kotwica (PLK) | 28 | 28 | 31,6 | 39% | 36% | 72% | 2,9 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 11,3 |
2010/2011 | Polonia (PLK) | 25 | 24 | 28,5 | 32% | 34% | 69% | 4,2 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 7,6 |
2011/2012 | Kotwica (PLK) | 38 | 34 | 26,7 | 40% | 42% | 68% | 3,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 9,4 |
Statystyki meczowe z różnych sezonów dają wgląd w rozwój i osiągnięcia sportowe zawodnika. Obejmuje to nie tylko średnie punkty na mecz, ale również inne istotne dane, takie jak zbiórki, asysty oraz procent celnych rzutów. Tego typu informacji można użyć do oceny jego wkładu w drużynę i efektywności w trakcie rozgrywek.
Przypisy
- Mecz Gwiazd już 03.03.2007 r. we Wrocławiu!. sport.dlastudenta.pl. [dostęp 29.10.2016 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Aleksandra Hornik | Urszula Łukomska | Edmund Szyc | Sebastian Mielcarek | Andrzej Kasprzycki | Jerzy Czajka | Jerzy Błoch | Maciej Dmytruszyński | Martyna Klatt | Hieronim Barczak | Zbigniew Kasprzak (hokeista) | Artur Śledzik | Olga Brózda | Teodor Anioła | Marian Kozłowski (kajakarz) | Tomasz Calligaro | Irena Krogulska | Janusz Jarzembowski | Tomasz Radzinski | Andrzej GrześkowiakOceń: Łukasz Wichniarz