Olga Brózda to wyróżniająca się postać w polskim tenisie, która przyszła na świat 26 stycznia 1986 roku w Poznaniu. Od najmłodszych lat z pasją oddała się sportowi, co zaowocowało sukcesami w tym wymagającym środowisku.
Jako proficjonalna tenisistka od 2002 roku, zdobyła szereg medalowych lokat na mistrzostwach Polski, co potwierdza jej talent i determinację w dążeniu do sportowych celów.
Kariera sportowa
Olga Brózda ma za sobą bogatą karierę sportową, w której zdobyła wiele znaczących osiągnięć. W sierpniu 2004 roku, podczas turnieju ITF w Warszawie, zdołała dotrzeć do finału, niestety przegrywając z Natalią Kołat wynikiem 4:6, 6:4, 6:3. W tym samym roku zajęła również miejsce w ćwierćfinale na turnieju w Dubrowniku.
Jej zaawansowane umiejętności tenisowe zaowocowały udziałem w eliminacjach WTA Tour. W 2005 roku zadebiutowała w Warszawie, gdzie w pierwszej rundzie przegrała z Gabrielą Navratilovą z Czech 3:6, 3:6. Kolejne wyzwania przyniosły eliminacje w Puebli w Meksyku oraz drugi etap eliminacji w J&S Cup 2006. W tym ostatnim turnieju stoczyła zacięty mecz z Renatą Voráčovą, kończąc go wynikiem 6:2, 5:7, 6:0, a następnie uległa Emmanuelle Gagliardi ze Szwajcarii 1:6, 1:6.
W 2006 roku Olga zdołała wystartować w finale w Olecku, gdzie przegrała z rozstawioną z numerem 2 Iriną Kuzminą z Łotwy. Z tego powodu mogła na nowo skoncentrować się na swoim rozwoju. W połowie kwietnia 2007 roku odniosła zwycięstwo na turnieju ITF w Splicie, zwieńczając go sukcesem w deblu wspólnie z Natalią Kołat. Jej triumfy w deblu nie kończyły się, gdyż wcześniej wygrała również w Patras, grając razem ze Słowaczką Tvaroškovą.
W 2007 roku, w J&S Cup, dotarła do drugiej rundy eliminacji. Po drodze pokonała Łotyszkę Līgę Dekmeijere w stosunku 1:6, 6:1, 6:3, jednak w drugiej rundzie przegrała z Słowaczką Jarmilą Gajdošovou 6:0, 4:6, 6:7.
W lutym 2008 roku zdobyła halowe mistrzostwa Polski w tenisie odbywające się w Szczecińskim Centrum Tenisowym, osiągając sukces zarówno w singlu, jak i grze podwójnej w parze z Magdaleną Kiszczyńską. Zaledwie miesiąc później, w marcu, podczas Halowych Drużynowych Mistrzostw Polski w Puszczykowie razem z drużyną AZS Poznań uzyskała złoty medal.
W połowie marca 2008 roku, podczas turnieju ITF we francuskim Dijon, zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy dolarów amerykańskich. Na dalszym etapie swojej kariery, w 2015 roku, Olga została halową wicemistrzynią Polski w singlu, przegrywając w finale z Magdaleną Fręch wynikiem 1:6, 3:6.
W rozgrywkach deblowych, grając w parze z Anastazją Szoszyną, pokonały one Magdalenę Fręch i Zuzannę Maciejewską 6:4, 6:2. W tym samym roku Olga ponownie zdobyła tytuł wicemistrza Polski w singlu, znów przegrywając z Magdaleną Fręch 3:6, 3:6. W grach mieszanych u boku Jana Zielińskiego wygrali finał z Igą Odrzywołek oraz Mikołajem Jędruszczakiem, uzyskując rezultat 7:6(6), 7:6(5).
Finały turniejów singlowych ITF
W cesarskim świecie tenisa, udział w turniejach singlowych ITF daje zawodnikom cenną możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat turniejów, w których brała udział Olga Brózda, a także wyników osiągniętych przez nią w tych zmaganiach.
turnieje z nagrodami wynoszącymi 100 000 $ |
turnieje z nagrodami o wartości 75 000 $ |
turnieje z nagrodami w wysokości 50 000 $ |
turnieje z nagrodami na poziomie 25 000 $ |
turnieje z nagrodami równymi 15 000 $ |
turnieje z nagrodami wynoszącymi 10 000 $ |
W tabeli poniżej znajdą Państwo szczegółowy zestaw rezultatów, które osiągnęła Olga Brózda w trakcie turniejów singlowych. Zestawienie to zawiera daty, miejsca zawodów oraz rywalki, z którymi miała przyjemność rywalizować.
Rezultat | Data | Turniej | Naw. | Przeciwniczka | Wynik |
Finalistka | 24/05/2004 | Olecko | Ceglana | Kaciaryna Dziehalewicz | 6:4, 5:7, 4:6 |
Finalistka | 30/08/2004 | Warszawa | Ceglana | Natalia Kołat | 4:6, 6:4, 3:6 |
Finalistka | 30/05/2006 | Olecko | Ceglana | Irina Kuzmina | 4:6, 4:6 |
Zwyciężczyni | 10/04/2007 | Split | Ceglana | Patricia Mayr | 7:6(3), 6:0 |
Finalistka | 19/06/2007 | Alkmaar | Ceglana | Lenka Wienerová | 3:6, 6:4, 4:6 |
Zwyciężczyni | 21/08/2007 | Westende | Twarda | Evelyn Mayr | 3:6, 6:3, 6:0 |
Finalistka | 04/09/2007 | Kędzierzyn-Koźle | Ceglana | Kateřina Vaňková | 6:3, 4:6, 6:7(7) |
Zwyciężczyni | 02/10/2007 | Mitylena | Twarda | Keren Shlomo | 6:2, 6:4 |
Zwyciężczyni | 09/10/2007 | Wolos | Dywanowa | Biljana Pawłowa | 6:7(2), 6:2, 6:0 |
Zwyciężczyni | 10/03/2008 | Dijon | Twarda | Sarah Borwell | 6:1, 6:3 |
Zwyciężczyni | 20/10/2009 | Saloniki | Ceglana | Tania Germanljewa | 5:7, 6:1, 6:2 |
Finalistka | 09/05/2011 | Båstad | Ceglana | Romana Tabak | 5:7, 7:6(2), 2:6 |
Wygrane turnieje deblowe ITF
Olga Brózda, znana zawodniczka tenisowa, osiągnęła Liczne sukcesy w deblowych turniejach ITF. Poniżej znajduje się szczegółowa tabela przedstawiająca jej wygrane w tych rozgrywkach.
Data | Turniej | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik |
03/05/2004 | Warszawa | Ceglana | Monika Schneider | Natalia Bogdanowa Wałerija Bondarenko | 2:6, 6:4, 6:2 |
15/02/2005 | Majorka | Ceglana | Petra Cetkovská | Adriana Gonzalez-Peñas Romina Oprandi | 6:3, 6:4 |
24/05/2005 | Olecko | Ceglana | Natalia Kołat | Irina Kuzmina Alise Vaidere | 5:7, 6:1, 6:1 |
07/06/2005 | Warszawa | Ceglana | Natalia Kołat | Weronika Kapszaj Jelena Czałowa | 6:1, 6:4 |
19/07/2005 | Düsseldorf | Ceglana | Monika Schneider | Danica Krstajić Jelena Czałowa | 1:6, 6:1, 6:2 |
14/03/2006 | Kair | Ceglana | Silvia Disderi | Katerina Awdijenko Iryna Brémond | 6:3, 6:1 |
03/04/2006 | Ateny | Ceglana | Margit Rüütel | Gabriela Niculescu Monica Niculescu | 2:6, 6:4, 6:2 |
22/05/2006 | La Palma | Twarda | Karolina Kosińska | Matea Mežak Nadja Pavić | 4:6, 6:3, 6:4 |
30/05/2006 | Olecko | Ceglana | Natalia Kołat | Irina Kuzmina Alise Vaidere | 6:2, 6:3 |
08/08/2006 | Gdynia | Ceglana | Natalia Kołat | Aleksandra Maliarczikowa Oksana Tiepliakowa | 6:2, 6:1 |
28/11/2006 | Kair | Ceglana | Emilie Bacquet | Wasilisa Dawidowa Warwara Galanina | 6:1, 6:3 |
26/03/2007 | Patras | Twarda | Lenka Tvarošková | Mervana Jugić-Salkić Anna Koumantou | 6:3, 3:1 krecz |
10/04/2007 | Split | Ceglana | Natalia Kołat | Mihaela Buzărnescu Antonia-Xenia Tout | 6:2, 6:1 |
19/06/2007 | Alkmaar | Ceglana | Natalia Kołat | Danielle Harmsen Claire Lablans | 6:3, 3:6, 6:3 |
02/10/2007 | Mitylena | Twarda | Magdalena Kiszczyńska | Nicole Clerico Anna Koumantou | 6:2, 7:6(3) |
09/10/2007 | Wolos | Dywanowa | Magdalena Kiszczyńska | Justyna Jegiołka Anastasija Wasyljewa | 6:3, 7:6(5) |
06/11/2007 | Dżunija | Ceglana | Marija Kondratjewa | Nicole Clerico Teliana Pereira | 6:3, 6:1 |
21/11/2007 | Zawada | Dywanowa | Weronika Kapszaj | Lucie Kriegsmannová Darina Sedenková | 7:5, 6:3 |
18/03/2008 | Amiens | Ceglana | Wolha Duko | Magali de Lattre Madeleine Saari-Bystrom | 6:2, 6:3 |
27/05/2008 | Olecko | Ceglana | Magdalena Kiszczyńska | Annie Goransson Hanne Skak Jensen | 6:4, 6:2 |
01/07/2008 | Toruń | Ceglana | Magdalena Kiszczyńska | Mihaela Buzărnescu Anastasija Piwowarowa | 4:6, 6:4, 10-2 |
12/08/2008 | Palić | Ceglana | Magdalena Kiszczyńska | Mervana Jugić-Salkić Teodora Mirčić | 6:3, 7:6(5) |
02/09/2008 | Brno | Ceglana | Magdalena Kiszczyńska | Hana Birnerová Darina Sedenková | 6:2, 6:2 |
21/10/2008 | Sant Cugat | Ceglana | Diana Enache | Melisa Cabrera-Handt Lucia Sainz-Pelegri | 6:7(4), 7:6(3), 10-7 |
16/03/2009 | Amiens | Ceglana | Magdalena Kiszczyńska | Bianca Hincu Anaïs Laurendon | 6:2, 6:1 |
23/03/2009 | Gonesse | Ceglana | Magdalena Kiszczyńska | Martina Caciotti Nicole Clerico | 6:1, 6:2 |
13/10/2009 | Mitylena | Twarda | Justyna Jegiołka | Jocelyn Rae Jade Windley | 6:4, 6:4 |
27/10/2009 | Wolos | Dywanowa | Justyna Jegiołka | Tania Germanlijewa Dessislawa Mladenowa | 4:6, 6:4, 10-7 |
01/03/2010 | Lyon | Twarda | Magdalena Kiszczyńska | Elena Bogdan Stéphanie Vongsouthi | 5:7, 6:4, 10-6 |
03/05/2010 | Badalona | Ceglana | Barbara Sobaszkiewicz | Sheila Solsona-Carcasona Alina Sullivan | 6:1, 6:4 |
15/06/2010 | Lenzerheide | Ceglana | Sylwia Zagórska | Martina Caciotti Nicole Clerico | 4:6, 6:1, 10-5 |
17/08/2010 | Wahlstedt | Ceglana | Natalia Kołat | Marcella Koek Bernice van de Velde | 3:6, 6:3, 10-8 |
24/08/2010 | Enschede | Ceglana | Natalia Kołat | Carolin Daniels Julia Wachaczyk | 6:1, 6:3 |
07/09/2010 | Katowice | Ceglana | Natalia Kołat | Katarzyna Piter Barbara Sobaszkiewicz | 6:3, 6:3 |
09/05/2011 | Båstad | Ceglana | Natalia Kołat | Yuliana Lizarazo Alina Wessel | 7:6(3), 6:2 |
16/05/2011 | Båstad | Ceglana | Natalia Kołat | Hilda Melander Paulina Milosavljevic | 6:3, 6:1 |
15/06/2011 | Alkmaar | Ceglana | Natalia Kołat | Kimberley Cassar Isabella Szinikowa | 6:7(6), 6:2, 10-2 |
26/06/2011 | Palić | Ceglana | Natalia Kołat | Karina Goia Dalia Zafirowa | 6:2, 6:3 |
24/06/2012 | Tampere | Ceglana | Anouk Tigu | Nikola Horáková Julija Waletowa | 6:4, 6:3 |
29/08/2012 | Gaziantep | Twarda | Nikola Horáková | Christina Kazimowa Zalina Chajrudinowa | 6:4, 6:2 |
29/08/2012 | Antalya | Twarda | Nikola Horáková | Darija Szulżanok Nikola Vajdová | 6:0, 6:4 |
26/09/2012 | Szarm el-Szejk | Twarda | Lu Jia Xiang | Fatima an-Nabhani Lidzija Marozawa | 7:5, 6:2 |
15/10/2012 | Akka | Twarda | Natalia Kołat | Nikola Fraňková Jekaterina Jaszina | 6:2, 6:4 |
22/10/2012 | Aszkelon | Twarda | Natalia Kołat | Nikola Fraňková Jekaterina Jaszina | 7:6(11), 6:1 |
17/04/2013 | Szarm el-Szejk | Twarda | Natalia Kołat | Olga Doroszina Laura Pigossi | 6:3, 6:1 |
15/08/2015 | Las Palmas | Ceglana | Anastazja Szoszyna | Chayenne Ewijk Rosalie van der Hoek | 7:6(8), 3:6, 10-7 |
02/11/2015 | Sztokholm | Twarda | Anastazja Szoszyna | Deborah Chiesa Valeria Gorlats | 6:3, 6:2 |
30/05/2016 | Szczawno-Zdrój | Ceglana | Anastazja Szoszyna | Maryna Kolb Nadiya Kolb | 6:2, 7:6(4) |
Przypisy
- Rafał Smoliński: Magdalena Fręch i Paweł Ciaś mistrzami Polski w tenisie ziemnym. sportowefakty.pl, 20.06.2015 r. [dostęp 12.07.2015 r.]
- Rafał Smoliński: Magdalena Fręch wywalczyła dziką kartę do turnieju Katowice Open 2015. sportowefakty.pl, 14.02.2015 r. [dostęp 14.02.2015 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Artur Śledzik | Zbigniew Kasprzak (hokeista) | Łukasz Wichniarz | Aleksandra Hornik | Urszula Łukomska | Edmund Szyc | Sebastian Mielcarek | Andrzej Kasprzycki | Jerzy Czajka | Jerzy Błoch | Teodor Anioła | Marian Kozłowski (kajakarz) | Tomasz Calligaro | Irena Krogulska | Janusz Jarzembowski | Tomasz Radzinski | Andrzej Grześkowiak | Tadeusz Fajfer | Rafał Choynowski | Martyna OpońOceń: Olga Brózda