Szymon Kaźmierowski, urodzony 2 lipca 1987 roku w Poznaniu, jest uznawanym polskim piłkarzem, który zyskał swoją popularność poprzez grę na pozycji napastnika. Jako wychowanek Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, rozwijał swoje umiejętności w jednym z wiodących klubów regionalnych.
Aktualnie, Szymon Kaźmierowski reprezentuje barwy Orła Międzyrzecz, gdzie wnosi znaczący wkład w rozwój drużyny oraz przyczynia się do jej sukcesów na lokalnej scenie piłkarskiej.
Kariera klubowa
Szymon Kaźmierowski zadebiutował w Ekstraklasie 26 listopada 2005 roku, w 15. kolejce, w meczu przeciwko Koronie Kielce. Jego kariera nabrała tempa, gdy wraz z drużyną Dyskobolia zdobył Puchar Polski w sezonie 2006/07, a także Puchar Ekstraklasy w sezonach 2006/07 oraz 2007/08.
W swoim najlepszym sezonie zawodnik rozegrał 14 meczów ligowych, w których udało mu się zdobyć 2 gole. Niestety, jesienią 2007 roku zmuszony był przechodzić rehabilitację po kontuzji, co wpłynęło na jego dalsze występy.
Statystyki kariery
Aktualne statystyki kariery Szymona Kaźmierowskiego, na dzień 22 listopada 2017 roku, przedstawiają szczegółowy przegląd jego osiągnięć na boisku.
Nazwa Klubu | Sezon | Rodzaj Ligi | Liga | Puchar Polski | Puchar Ekstraklasy | Łącznie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba Meczów | Liczba Bramkek | Liczba Meczów | Liczba Bramkek | Liczba Meczów | Liczba Bramkek | Liczba Meczów | Liczba Bramkek | |||
Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 2005/2006 | Ekstraklasa | 4 | 0 | 3 | 1 | – | 7 | 1 | |
2006/2007 | Ekstraklasa | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 | 3 | |
2007/2008 | Ekstraklasa | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | |
Suma | 22 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 36 | 6 | ||
Polonia Warszawa | 2008/2009 | Ekstraklasa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Suma | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
Warta Poznań | 2009/2010 | I liga | 14 | 3 | 0 | 0 | – | 14 | 3 | |
Suma | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | ||
Chojniczanka Chojnice | 2010/2011 | II liga | 13 | 2 | 0 | 0 | – | 13 | 2 | |
2011/2012 | II liga | 33 | 8 | 1 | 1 | – | 34 | 9 | ||
Suma | 46 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 11 | ||
Stomil Olsztyn | 2012/2013 | I liga | 29 | 6 | 1 | 1 | – | 30 | 7 | |
2013/2014 | I liga | 12 | 1 | 0 | 0 | – | 12 | 1 | ||
Suma | 41 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 8 | ||
Stal Rzeszów | 2013/2014 | II liga | 13 | 3 | 0 | 0 | – | 13 | 3 | |
Suma | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||
Formacja Port 2000 Mostki | 2014/2015 | III liga | 20 | 2 | 1 | 1 | – | 21 | 3 | |
2015/2016 | III liga | 24 | 4 | 5 | 3 | – | 29 | 7 | ||
2016/2017 | IV liga | 31 | 10 | 0 | 0 | – | 31 | 10 | ||
Suma | 75 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 81 | 20 | ||
Orzeł Międzyrzecz | 2017/2018 | V liga | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Suma | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
Ogółem w karierze | 227 | 56 | 14 | 9 | 10 | 2 | 251 | 67 |
Kariera reprezentacyjna
Szymon Kaźmierowski był w kręgu zainteresowań treneraMichała Globisza przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy U-19 w 2006 roku, które miały miejsce w Wielkopolsce.
Niestety, jego udział w tym prestiżowym turnieju uniemożliwiła mu kontuzja, która wykluczyła go z rywalizacji w tak ważnym dla młodych piłkarzy wydarzeniu.
Przypisy
- Stomil pozyskał nowych piłkarzy. stomilolsztyn.com, 14.07.2012 r. [dostęp 14.07.2012 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Marian Spoida | Michał Kotkowski | Krzysztof Piskuła | Piotr Jacek | Łukasz Nowak | Halina Polakowska | Jakub Szmatuła | Marian Mikołajewski | Bernard Wieczorek | Wojciech Fibak | Józef Michalski (rugbysta) | Zygfryd Kosicki | Ilona Mokronowska | Artur Błażejewski (piłkarz) | Aleksandra Drzewińska | Natalia Stawicka | Jacek Chromiński | Jarosława Jóźwiakowska | Tymoteusz Klupś | Henryk RozmiarekOceń: Szymon Kaźmierowski