Krzysztof Jassem, urodzony 11 lutego 1965 roki w Poznaniu, to wybitna postać w dziedzinie brydża, matematyki i informatyki. Jako polski brydżysta osiągnął liczne sukcesy, jednak jego działalność nie kończy się na grach karcianych.
Jassem jest profesorem nauk inżynieryjno-technicznych i aktualnie pełni rolę pracownika naukowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego praca na uczelni obejmuje kierowanie Zakładem Sztucznej Inteligencji na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, co podkreśla jego znaczenie w rozwijaniu nowoczesnych technologii oraz badań w tej dziedzinie.
Jako dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji UAM, Krzysztof Jassem nie tylko wpływa na edukację przyszłych pokoleń, ale także prowadzi innowacyjne badania, które mogą mieć dalekosiężne skutki dla świata technologii i informatyki. Jego osiągnięcia oraz zaangażowanie w rozwój sztucznej inteligencji to dowód na to, jak wszechstronne umiejętności i wiedza mogą przynieść korzyści w różnych dziedzinach życia.
Praca naukowa i zawodowa
Krzysztof Jassem należy do grona ekspertów zajmujących się lingwistyką komputerową oraz tłumaczeniem automatycznym. Jego prace obejmują również komputerową analizę języka, co stanowi istotny obszar badań w dzisiejszych czasach.
Do 18 czerwca 2013 roku Krzysztof Jassem pełnił obowiązki prezesa zarządu firmy Poleng. To właśnie w tej firmie, na podstawie jego pracy doktorskiej, rozpoczęto prace nad systemem Translatica, którego początki są nierozerwalnie związane z jego badaniami.
W 1995 roku opublikował artykuł, który wprowadzał nową klasyfikację rzeczowników polskich, bazując na ich właściwościach fleksyjnych oraz perspektywie odmiany komputerowej, co miało duże znaczenie dla późniejszych badań w tej dziedzinie.
W 1997 roku uzyskał stopień doktora, prezentując rozprawę zatytułowaną „Elektroniczny słownik dwujęzyczny w automatycznym tłumaczeniu tekstów”, za którą odpowiadał Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz jego promotor Michał Kleiber.
W 2008 roku Jassem uzyskał habilitację, a jego praca nosiła tytuł „Przetwarzanie tekstów polskich w systemie tłumaczenia automatycznego POLENG”, a badania te były wspierane przez Instytut Podstaw Informatyki PAN.
W 2021 roku Krzysztof Jassem osiągnął tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych, co stanowi potwierdzenie jego wkładu w rozwój nauki oraz technologii. W 2022 roku objął stanowisko dyrektora Centrum Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, co z pewnością pozwoli mu na dalszy rozwój i prowadzenie innowacyjnych badań w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Wyniki brydżowe
Krzysztof Jassem jest jednym z wybitnych zawodników brydża, posiadającym tytuły takie jak World Grand Master przyznawany przez Światową Federację Brydża (WBF) oraz European Grand Master i European Champion w kategorii Open, które są uznawane przez Europejską Federację Brydża (EBL). Dodatkowo, jest on arcymistrzem światowym w Polskim Związku Brydża Sportowego (PZBS). W 2006 roku odznaczony został Brązową Odznaką PZBS. Obecnie gra w drużynie Konkret Chełmno.
Jassem jest również autorem licznych publikacji dotyczących brydża, w tym „Brydż dla samouków” oraz „Wspólny Język 2000”.
Rozgrywki krajowe
W swoim dorobku krajowym zdobywał szereg znaczących lokat, które potwierdzają jego umiejętności oraz zaangażowanie w tę dyscyplinę.
Mistrzostwa drużynowe w Polsce | ||
---|---|---|
Rok | Nazwa drużyny | Miejsce |
2013/14 | Konkret Chełmno | 2 |
2010/11 | Ruch-AZS Politechnika Wrocław | 3 |
2008/09 | Sygnity AZS P Wrocław | 2 |
2006/07 | Eko-Al Poznań | 2 |
2005/06 | Sakura Kraków | 1 |
1999 | Unia Winkhaus Leszno | 1 |
1998 | Silesia Gliwice | 2 |
1997 | Silesia Gliwice | 1 |
1995 | EKO Montex Łaziska | 1 |
1994 | EKO Montex Łaziska | 2 |
1993 | EKO Montex Łaziska | 2 |
1992/93 | AZS Politechnika Wrocław | 3 |
1991/92 | AZS Wrocław | 2 |
1990/91 | Czarni Słupsk | 1 |
1986/87 | Budowlani Poznań | 1 |
1985/86 | Budowlani Poznań | 2 |
Mistrzostwa Polski w Parach | |||
---|---|---|---|
Rok | Kategoria | Partner | Pozycja |
2012 | Open | Paweł Jassem | 2 |
2007 | Open | Krzysztof Martens | 1 |
1996 | Open | Piotr Tuszyński | 2 |
1991 | Open | Henryk Wolny | 2 |
Mistrzostwa Polski w Teamach | |||
---|---|---|---|
Rok | Typ | Kategoria | Pozycja |
2001 | IMP | Open | 1 |
2000 | Patton | Open | 1 |
2000 | IMP | Open | 1 |
1992 | IMP | Open | 1 |
Puchar Polski | ||
---|---|---|
Rok | Drużyna | Pozycja |
1985/86 | Budowlani Poznań | 1 |
Olimpiady
W międzynarodowych olimpiadach brydżowych, Jassem osiągnął liczne rezultaty, udowadniając swoje umiejętności na arenie światowej.
Zawody drużynowe w brydżu. Olimpiady brydżowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Typ Zawodów | Kategoria | Nazwa Drużyny | Uzyskana Pozycja |
2016 | Wrocław | 15. Światowe Zawody w Brydżu | Open | Polska | 3 |
2008 | Pekin | 1. Światowe Zawody Sportów Umysłowych | Open | Polska | 5 |
2000 | Lozanna | 3. Mistrzostwa o Wielką Nagrodę MKOL | Open | Polska | 4 |
2000 | Maastricht | 11. Olimpiada Brydżowa | Open | Polska | 2 |
Indywidualne Zawody w Brydżu Olimpijskim | ||||
---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Nazwa Zawodów | Kategoria | Pozycja |
2008 | Pekin | 1. Światowe Mistrzostwa Sportów Umysłowych | Open | 6 |
Zawody światowe
W zawodach o zasięgu światowym Krzysztof Jassem zdobył szereg nobilitujących lokat, które są odzwierciedleniem jego talentu i determinacji.
Mistrzostwa Świata – Zawody drużynowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Nazwa Zawodów | Kategoria | Nazwa Drużyny | Wynik |
2017 | Lyon | 43. Mistrzostwa Świata Transnational | Open | Mazurkiewicz | 1 |
2015 | Ćennaj | 42. Drużynowe Mistrzostwa Świata Bermuda Bowl | Open | Polska | 1 |
2014 | Sanya | 14. Mistrzostwa Świata Rosenblum Cup | Open | Mazurkiewicz | 1 |
2013 | Nusa Dua | 41. Drużynowe Mistrzostwa Świata Bermuda Bowl | Open | Polska | 3 |
2011 | Veldhoven | 40. Drużynowe Mistrzostwa Świata Bermuda Bowl | Open | Polska | 14 |
2010 | Filadelfia | 13. Mistrzostwa Świata Rosenblum Cup | Open | Martens | 9 |
2007 | Szanghaj | 38. Drużynowe Mistrzostwa Świata Bermuda Bowl | Open | Polska | 12 |
2005 | Estoril | 37. Mistrzostwa Świata Transnational | Open | Mano | 42 |
2005 | Estoril | 37. Drużynowe Mistrzostwa Świata Bermuda Bowl | Open | Polska | 20 |
2003 | Monte Carlo | 36. Drużynowe Mistrzostwa Świata Bermuda Bowl | Open | Polska | 5 |
2002 | Montreal | 11. Mistrzostwa Świata Rosenblum Cup | Open | Kowalski | 5 |
2000 | Southampton | 34. Drużynowe Mistrzostwa Świata Bermuda Bowl | Open | Polska | 5 |
1997 | Hammamet | 33. Mistrzostwa Świata Transnational | Open | Jassem | 2 |
1994 | Albuquerque | 9. Mistrzostwa Świata Rosenblum Cup | Open | Krzysztof | 33 |
Mistrzostwa Świata – Konkurencja par | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
2010 | Filadelfia | 13. Mistrzostwa Świata | Open | Krzysztof Martens | 44 |
2002 | Montreal | 11. Mistrzostwa Świata | Open | Piotr Gawryś | 5 |
1998 | Lille | 10. Mistrzostwa Świata | Open | Piotr Tuszyński | 34 |
Zawody europejskie
Podczas zawodów europejskich, Jassem również odnosił sukcesy, co znajduje potwierdzenie w jego wynikach.
Konkurencja drużynowa na zawodach europejskich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Nazwa zawodów | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
2013 | Ostenda | 6. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Mazurkiewicz | 1 |
2009 | San Remo | 4. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Vytas | 58 |
2007 | Wrocław | 6. Puchar Europy | Open | Eko-Al | 4 |
2005 | Teneryfa | 2. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Polska 1 | 17 |
2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Millner | 17 |
1999 | Malta | 44. Mistrzostwa Europy drużyn | Open | Polska | 6 |
1988 | Płowdiw | 11. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy drużyn | Juniorzy | Polska | 6 |
1984 | Hasselt | 9. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy drużyn | Juniorzy | Polska | 7 |
Europejskie Zawody. Konkurencja w parach | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Nazwa Zawodów | Kategoria | Partner | Pozycja |
2013 | Ostenda | 6. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Marcin Mazurkiewicz | 20 |
2009 | San Remo | 4. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Krzysztof Martens | 2 |
2007 | Antalya | 3. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Krzysztof Martens | 10 |
2005 | Teneryfa | 2. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Krzysztof Martens | 149 |
2001 | Sorrento | 11. Mistrzostwa Europy Par | Open | Piotr Tuszyński | 40 |
1999 | Warszawa | 10. Mistrzostwa Europy Par | Open | Piotr Tuszyński | 7 |
1997 | Haga | 9. Mistrzostwa Europy Par | Open | Piotr Tuszyński | 84 |
1995 | Rzym | 8. Mistrzostwa Europy Par | Open | Krzysztof Oppenheim | 25 |
1991 | Montecatini | 6. Mistrzostwa Europy Par | Open | Henryk Wolny | 41 |
Inne zawody
W ramach innych zawodów Krzysztof Jassem również zdobył prestiżowe lokaty, które wpisują się w jego wspaniałą karierę.
Inne zawody. Konkurencja zespołów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
2008 | Detroit | Spring Championships – Vanderbild Knockout Teams, 2008 | Otwarte | 1 | |
2001 | Las Vegas | Cavendisj Invitational. 2001 | Otwarte | 1 |
Różne zawody. Konkurencja par | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
2001 | Londyn | Top 16. Londyn. Sanday Times i Macallan. 2001 | Zaproszenie | Piotr Tuszyński | 3 |
2000 | Londyn | Top 16. Londyn. Sanday Times i Macallan. 2000 | Zaproszenie | Piotr Tuszyński | 3 |
Życie prywatne
Krzysztof Jassem jest synem znanego profesoraWiktora Jassema, a także mężem Magdaleny Jassem. W jej rodzinie znajdują się troje dzieci: Piotr, Paweł, którzy obaj aktywnie uczestniczą w sportowym brydżu oraz Małgorzata.
Pozostali ludzie w kategorii "Nauka i edukacja":
Andrzej Ruciński (matematyk) | Johannes Gad | Andrzej Zdzisław Bzdęga | Teresa Czyż | Emilia Waśniowska | Maria Lisiewska | Zbigniew Palka | Magdalena Raszewska | Aleksander Wróblewski (entomolog) | Rafał Bernard | Janusz Pluciński | Jacek Wierzbicki | Jerzy Jastrzębski (fizyk) | Janusz Jerzy Kuźniewicz | Adam Ziółkowski | Jerzy Illg | Jarosław Maciejewski | Przemysław Wojtaszek | Józef Cybertowicz | Krystyna KerstenOceń: Krzysztof Jassem